Descripción del producto
DALLAST ofrece cilindros hidráulicos para equipos de residuos sólidos. Proveedor fabricante profesional de cilindros hidráulicos con certificación ISO9001: 2009, SGS, TS16949, RoHS, CNAS
Pvarillashow de ucts
Cilindros hidráulicos para equipos de desecho | ||||||
Modelas | Bmineral | Rsobredosis | Carrera | Msobresalto | Morificios de montaje | Wpresión de trabajo |
Estación de transferencia de basura dividida | 100 | 70 | 3200 | 620 | 50 | 18 |
80 | 45 | 125 | 430 | 35 | 16 | |
160 | 110 | 2700 | 1000 | 60 | 16 | |
63 | 32 | 140 | 420 | 25 | 16 | |
63 | 32 | 240 | 108 | 25 | 16 | |
63 | 35 | 1010 | 92 | 25 | 16 | |
100 | 70 | 560 | 890 | 50 | 16 | |
125 | 90 | 1625 | 2120 | 50 | 16 | |
| ||||||
Estación de transferencia de residuos vertical | 50 | 28 | 125 | 365 | 25 | 18 |
250 | 180 | 1850 | 1000 | 180 | 25 | |
50 | 28 | 145 | 405 | 25 | 18 | |
145 | 63 | 3900 | 1800 | 50 | 21 | |
180 | 125 | 1450 | 700 | 70 | 25 | |
63 | 45 | 1300 | 500 | 25 | 18 | |
| ||||||
Estación de transferencia de basura integrada | 110 | 80 | 800 | 1100 | 45 | 16 |
63 | 45 | 520 | 880 | 25 | 16 | |
100 | 70 | 530 | 930 | 40 | 16 | |
50 | 28 | 100 | 355 | 17 | 16 | |


Espectáculo de la empresa



Podemos producir todo tipo de cilindros hidráulicos para camiones de basura. Podemos diseñar cilindros hidráulicos para equipos de residuos sólidos para lo que usted desea si nos puede proporcionar los parámetros técnicos.
Etiqueta: Cilindros hidráulicos para equipos de residuos sólidos, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, comprar, precio, barato, descuento, a la venta







